КАРТКА ЗАХОДУ
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Фахова (тематична школа): «КТ та МРТ дослідження захворювань черевної порожнини та малого тазу»
| Назва заходу БПР | Фахова (тематична школа): «КТ та МРТ дослідження захворювань черевної порожнини та малого тазу» |
| Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) | ГО «Всеукраїнська асоціація рентгенологів» (№ 2089) |
| Співорганізатори заходу | Центр рентгенівських технологій АРУ, Національний технічний університет «ХПІ» ННМІ |
| Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей) | Акушерство –гінекологія, загальна практика –сімейна медицина, онкогінекологія, онкохірургія, радіологія, рентгенологія (лікарі та рентген-лаборанти), ультразвукова діагностика, хірургія. |
| Вид заходу БПР | фахова (тематична) школа |
| Запланована кількість учасників | 60 |
| Мета навчання | Підвищити знання лікарів з променевої діагностики з КТ та МРТ досліджень захворювань черевної порожнини та малого тазу |
| Метод / методи навчання | відеолекції, презентації, тестові завдання, матеріали для самостійної підготовки |
| Кількість балів БПР | 12 |
| 10.Дата заходу БПР | 24 січня 2026 |
| 11.Місце проведення заходу БПР (повна адреса) | 89600 Україна, м. Хмельницький, вулиця Свободи, 1, конференц-зал СВ-клубу |
| 12.Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера | Дереш Наталя Володимирівна, Коваленко Юрій Миколайович, Омельченко Олексій Миколайович, Зінченко Катерина Вікторівна. |
| 13.Резюме лектора/тренера | Дереш Н.В. – к.м.н., лікар-рентгенолог Медичного центру “Lifescan”, викладач кафедри радіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, експерт Центру рентгенівських технологій АРУ, член ESR, ESGAR, ESOI Коваленко Ю.М. – к.т.н., заступник керівника Центра рентгенівських технологій АРУ, керівник Видавниче-інформаційного центру «Медицина України», член ESR, EFOPM. Зінченко К.В. – Клініка Меділенд |
| 14.Програма заходу БПР | (8 акад.годин = 6 астроном.годин) 9.30-10.00 Відкриття заходу. 10.00-10.30 Рекомендації міжнародних радіологічних товариств щодо візуалізації захворювань черевної порожнини і малого тазу Коваленко Ю.М., Київ 10.30-11.00 МРТ протокол сканування печінки Дереш Н.В., Київ 11.00-11.30 Печінково-специфічні агенти для МРТ з контрастуванням: роль в онкологічній візуалізації Дереш Н.В., Київ 11.30-12.00 Магія МРТ: як зробити якісну дефекографію Зінченко К.В., Київ 12.00-12.15 Перерва 12.15-12.45 Тазовий біль в онколонічного хворого після лікування. Чи завжди це рецидив? Бутакова Т.М., Хмельницький 12.45-13.15 Променева діагностика ендометріозу Дереш Н.В., Київ 13.15-13.35 Новоутворення передміхурової залози. Променева діагностика Дрозд С.В., Хмельницький 13.35-14.00 Біліарний ілеус Козюк К.А., Коваль К.Я., Хмельницький 14.00-14.15 Перерва 14.15- 14.35 Ендометріоз. Випадок з практики Ігнат В.В., Хмельницький 14.35-15.00 Патологія нирок. Випадок з практики. Кордон Я.Ю., Хмельницький 15.00-15.20 Пухлина Вільмса. Випадок з практики. Пацюк Д.В., Гуменюк Д.С., Хмельницький 15.20-15.40 Тестовий контроль 15.40-16.00 Підведення підсумків та закриття школи |
| Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби) | Наявність вищої медичної освіти. Базові знання з променевій діагностики захворювань черевної порожнини та малого тазу |
| Технічна підтримка (так/ні?). У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу | Ні |
| 17.Методи оцінювання набутих знань | Оцінка 10 тестових завдань |
| Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором) |